Главная страница » 7.1 мм » Страница 5
Отображение 177–196 из 196
Категории товаров
Модель
- Goodyear Assurance All-Season 58
- Goodyear Assurance Finesse 5
- Goodyear Assurance Fuel Max 1
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 12
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 1
- Goodyear Eagle F1 Supercar 4
- Goodyear Eagle F1 Supercar 3 11
- Goodyear Eagle Sport All Season 3
- Goodyear Eagle Touring 8
- Goodyear EfficientGrip 2
- Goodyear Excellence 5
- Goodyear Integrity 3
- Goodyear Wrangler HP 1
- Hankook H436 Kinergy GT 5
- Hankook K117 Ventus S1 Evo2 2
- Hankook K127 Ventus S1 Evo3 9
- Hankook K127A Ventus S1 Evo3 2
- Hankook K127E Ventus S1 Evo3 EV 1
- Hankook K129 Ventus S1 evo Z 1
- Hankook RA33 Dynapro HP2 1
- Hankook Z232 Ventus RS4 27
- Kumho Ecsta PS71 33
Размер
- 205/50 R17 1
- 215/45 R17 3
- 215/50 R17 1
- 215/55 R17 3
- 215/55 R18 1
- 225/40 R18 1
- 225/45 R17 2
- 225/45 R18 1
- 225/55 R17 5
- 225/55 R18 1
- 235/40 R19 3
- 235/45 R17 1
- 245/40 R18 3
- 245/45 R18 1
- 245/45 R19 3
- 255/35 R18 1
- 255/40 R18 1
- 265/35 R18 3
- 175/65 R14 1
- 175/65 R15 1
- 175/70 R14 1
- 185/55 R15 1
- 185/55 R16 1
- 185/60 R15 1
- 185/65 R14 1
- 185/65 R15 1
- 185/70 R14 1
- 195/50 R15 1
- 195/50 R16 1
- 195/55 R16 3
- 195/60 R15 1
- 195/65 R15 1
- 195/70 R14 1
- 205/45 R16 1
- 205/45 R17 1
- 205/50 R16 1
- 205/55 R16 4
- 205/55 R17 1
- 205/60 R15 1
- 205/60 R16 2
- 205/65 R15 1
- 205/65 R16 1
- 205/70 R15 1
- 205/75 R15 1
- 215/40 R18 1
- 215/45 R18 2
- 215/50 R18 1
- 215/55 R16 1
- 215/60 R16 1
- 215/60 R17 1
- 215/65 R15 1
- 215/65 R16 1
- 215/65 R17 2
- 215/70 R15 1
- 215/70 R16 2
- 215/75 R15 1
- 225/35 R19 1
- 225/40 R19 2
- 225/45 R15 1
- 225/50 R16 1
- 225/50 R17 2
- 225/55 R16 1
- 225/55 R19 2
- 225/60 R16 2
- 225/60 R17 1
- 225/60 R18 1
- 225/65 R16 1
- 225/65 R17 2
- 225/70 R16 1
- 235/35 R19 3
- 235/35 R20 1
- 235/40 R18 3
- 235/45 R18 3
- 235/45 R20 1
- 235/50 R18 1
- 235/55 R17 1
- 235/55 R18 1
- 235/55 R19 2
- 235/60 R16 1
- 235/60 R17 1
- 235/60 R18 2
- 235/65 R16 1
- 235/65 R17 2
- 235/65 R18 1
- 235/70 R16 1
- 245/35 R19 4
- 245/35 R20 1
- 245/40 R15 1
- 245/40 R17 1
- 245/40 R19 5
- 245/40 R20 2
- 245/45 R17 1
- 245/45 R20 1
- 245/50 R20 2
- 255/35 R20 1
- 255/35 R22 1
- 255/40 R17 1
- 255/40 R19 3
- 255/40 R20 1
- 255/45 R20 1
- 255/50 R19 1
- 255/50 R20 2
- 255/55 R18 1
- 255/60 R18 1
- 265/30 R19 1
- 265/35 R19 1
- 265/35 R20 1
- 265/40 R18 2
- 265/40 R19 1
- 265/40 R21 1
- 265/40 R22 1
- 265/45 R18 1
- 265/45 R19 1
- 265/45 R20 2
- 275/30 R19 1
- 275/35 R18 1
- 275/35 R19 3
- 275/35 R21 1
- 275/40 R18 1
- 275/40 R19 1
- 275/40 R20 1
- 275/40 R21 1
- 275/45 R18 2
- 275/45 R19 1
- 285/30 R22 1
- 285/35 R18 2
- 285/35 R19 2
- 285/35 R22 1
- 285/40 R19 1
- 285/40 R21 1
- 285/45 R20 1
- 295/35 R19 1
- 295/35 R23 1
- 295/40 R18 1
- 295/40 R20 1
- 295/40 R22 1
- 305/30 R19 1
Сезонность
- Всесезонные 64
- Летние 132
Индекс нагрузки
- 100 (до 800 кг) 12
- 101 (до 825 кг) 11
- 102 (до 850 кг) 6
- 103 (до 875 кг) 12
- 91 (до 615 кг) 17
- 92 (до 630 кг) 5
- 93 (до 650 кг) 8
- 94 (до 670 кг) 10
- 95 (до 690 кг) 9
- 96 (до 710 кг) 9
- 97 (до 730 кг) 10
- 98 (до 750 кг) 15
- 99 (до 775 кг) 12
- 104 (до 900 кг) 2
- 105 (до 925 кг) 6
- 106 (до 950 кг) 6
- 107 (до 975 кг) 2
- 108 (до 1000 кг) 5
- 109 (до 1030 кг) 2
- 112 (до 1120 кг) 2
- 81 (до 462 кг) 1
- 82 (до 475 кг) 1
- 83 (до 487 кг) 1
- 84 (до 500 кг) 4
- 86 (до 530 кг) 2
- 87 (до 545 кг) 9
- 88 (до 560 кг) 10
- 89 (до 580 кг) 5
- 90 (до 600 кг) 2
Индекс скорости
Производство
Тип автомобиля
- Легковые шины 196