Главная страница » 7.5 мм » Страница 4
Отображение 133–176 из 250
Категории товаров
Бренд
- Arivo 108
- Goodyear 8
- Grenlander 51
- Hankook 83
Производитель
- Arivo (Китай) 108
- Goodyear 8
- Grenlander 51
- Hankook 83
Модель
- Arivo Carlorful A/S 20
- Arivo Premio ARZ1 4
- Arivo Premio ARZero 6
- Arivo Transito ARZ6-M 1
- Arivo Ultra ARZ4 30
- Arivo Ultra ARZ5 46
- Arivo Winmaster ARW1 1
- Goodyear Wrangler Workhorse HT 8
- Grenlander Enri U08 24
- Grenlander L-Zeal56 27
- Hankook H426 Optimo 6
- Hankook H436 Kinergy GT 1
- Hankook H457 Ventus V2 Concept 2 42
- Hankook H724 Optimo 7
- Hankook H750 Kinergy 4S2 16
- Hankook H750A 1
- Hankook K117 Ventus S1 Evo2 5
- Hankook K117A Ventus S1 evo2 SUV 3
- Hankook K127 Ventus S1 Evo3 1
- Hankook K127E Ventus S1 Evo3 EV 1
Размер
- 205/50 R17 2
- 215/45 R17 2
- 215/50 R17 1
- 215/55 R17 2
- 225/40 R18 2
- 225/45 R17 1
- 225/45 R18 3
- 225/50 R18 4
- 225/55 R17 1
- 235/40 R19 3
- 235/45 R17 1
- 235/50 R19 2
- 245/40 R18 1
- 245/45 R18 2
- 245/45 R19 2
- 255/35 R18 1
- 255/40 R18 3
- 145 R12 1
- 175/65 R14 2
- 175/65 R15 1
- 175/70 R13 1
- 175/70 R14 1
- 185/55 R16 1
- 185/60 R14 2
- 185/60 R15 1
- 185/65 R14 1
- 185/65 R15 3
- 185/70 R13 1
- 195/45 R16 3
- 195/45 R17 2
- 195/50 R15 2
- 195/55 R15 1
- 195/55 R16 1
- 195/55 R20 2
- 195/60 R14 1
- 195/60 R15 3
- 195/65 R15 3
- 205/40 R17 1
- 205/45 R16 1
- 205/45 R17 1
- 205/50 R15 1
- 205/50 R16 1
- 205/55 R16 5
- 205/55 R17 7
- 205/55 R19 2
- 205/60 R16 3
- 205/65 R15 1
- 205/65 R16 1
- 205/75 R15 1
- 205/80 R16 1
- 215/35 R18 2
- 215/35 R19 2
- 215/40 R16 2
- 215/40 R17 2
- 215/40 R18 2
- 215/45 R16 2
- 215/45 R18 3
- 215/50 R18 2
- 215/55 R16 4
- 215/60 R16 4
- 215/60 R17 1
- 215/65 R16 3
- 225/35 R19 1
- 225/40 R19 1
- 225/45 R19 2
- 225/50 R16 3
- 225/50 R17 1
- 225/55 R16 2
- 225/55 R19 2
- 225/60 R16 1
- 225/70 R15 1
- 235/30 R20 2
- 235/35 R19 2
- 235/40 R18 1
- 235/45 R18 1
- 235/45 R19 1
- 235/50 R17 1
- 235/50 R18 4
- 235/55 R17 1
- 235/55 R19 2
- 235/55 R20 1
- 235/65 R17 2
- 235/70 R16 1
- 235/75 R17 1
- 245/30 R20 2
- 245/35 R19 1
- 245/35 R20 2
- 245/35 R21 1
- 245/40 R17 3
- 245/40 R19 5
- 245/40 R20 3
- 245/45 R20 3
- 245/50 R16 1
- 245/50 R18 1
- 245/50 R20 2
- 245/55 R18 1
- 245/55 R19 2
- 245/65 R17 1
- 245/75 R16 1
- 255/30 R20 1
- 255/30 R21 2
- 255/35 R19 1
- 255/40 R19 1
- 255/40 R20 1
- 255/45 R19 1
- 255/45 R20 2
- 255/50 R18 2
- 255/50 R20 1
- 255/55 R19 1
- 255/70 R17 1
- 265/40 R18 2
- 265/45 R20 2
- 265/45 R22 2
- 265/50 R19 1
- 265/50 R20 1
- 275/30 R19 1
- 275/30 R20 2
- 275/30 R21 1
- 275/35 R20 2
- 275/40 R18 2
- 275/40 R20 3
- 275/40 R21 2
- 275/45 R19 2
- 275/45 R20 2
- 275/45 R21 2
- 275/50 R20 2
- 275/50 R21 1
- 275/55 R19 2
- 275/55 R20 2
- 275/60 R20 1
- 285/35 R22 3
- 285/45 R19 1
- 285/45 R22 1
- 285/50 R20 1
- 285/50 R22 2
- 295/40 R22 1
- 305/35 R20 2
- 305/40 R20 1
- 315/35 R20 2
- 315/35 R21 2
- 315/40 R21 1
Сезонность
- Всесезонные 50
- Зимние 1
- Летние 199
Индекс нагрузки
- 100 (до 800 кг) 4
- 101 (до 825 кг) 6
- 102 (до 850 кг) 7
- 103 (до 875 кг) 8
- 91 (до 615 кг) 14
- 92 (до 630 кг) 7
- 93 (до 650 кг) 10
- 94 (до 670 кг) 6
- 95 (до 690 кг) 23
- 96 (до 710 кг) 15
- 97 (до 730 кг) 13
- 98 (до 750 кг) 11
- 99 (до 775 кг) 16
- 104 (до 900 кг) 3
- 105 (до 925 кг) 7
- 106 (до 950 кг) 8
- 107 (до 975 кг) 7
- 108 (до 1000 кг) 5
- 109 (до 1030 кг) 2
- 110 (до 1060 кг) 9
- 111 (до 1090 кг) 8
- 112 (до 1120 кг) 3
- 113 (до 1150 кг) 4
- 114 (до 1180 кг) 1
- 115 (до 1215 кг) 1
- 116 (до 1250 кг) 1
- 117 (до 1285 кг) 1
- 118 (до 1320 кг) 2
- 119 (до 1360 кг) 1
- 81 (до 462 кг) 1
- 82 (до 475 кг) 6
- 83 (до 487 кг) 2
- 84 (до 500 кг) 9
- 85 (до 515 кг) 7
- 86 (до 530 кг) 6
- 87 (до 545 кг) 4
- 88 (до 560 кг) 8
- 89 (до 580 кг) 2
- 90 (до 600 кг) 2
Индекс скорости
Производство
- ВЕНГРИЯ 4
- КИТАЙ 49
- Китай Корея 1
- КОРЕЯ 1
- Россия Китай 5
- ЮЖНАЯ КОРЕЯ 3